Danh sách cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được xếp hạng
Căn cứ Điều 51 Luật Du lịch 2017 có quy định: Tổng cục Du lịch công bố danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền và Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền.
Do đó, để tăng cường tuyền truyền quảng bá các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng và còn hiệu lực công nhận hạng, Sở Du lịch Đà Nẵng công bố DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG:
TT | TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH | ĐỊA CHỈ | PHÂN BỐ | SAO | SỐ PHÒNG | LỄ TÂN |
KHÁCH SẠN CÔNG NHẬN HẠNG: 5 SAO | ||||||
1 | CROWNE PLAZA DANANG | Số 8, Đường Võ Nguyên Giáp,P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 535 | 3918888 |
2 | FURAMA RESORT | Số 105 đường Võ Nguyên Giáp – Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 329 | 3847888 |
3 | FUSION MAIA RESORT | Đường Võ Nguyên giáp,P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 96 | 3967999 |
4 | GRAND MERCURE DANANG | Lô A1 Khu biệt thự Đảo Xanh-Q.Hải Châu | Hải Châu | 5 | 272 | 3797777 |
5 | HYATT REGENCY DANANG | Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 375 | 3981234 |
6 | INTERCONTINENTAL DA NANG SUN PENINSULA RESORT | Khu Du lịch Sinh thái Biển Bãi Bắc. P.Thọ Quang – Sơn Trà | Sơn Trà | 5 | 197 | 3938888 |
7 | NOVOTEL DANANG PREMIER HAN RIVER |
36-38 Bạch Đằng, Đà Nẵng | Hải Châu | 5 | 323 | 3929998 3929999 |
8 | OLALANI RESORT AND CONDOTEL | đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 5 | 224 | 3951444 3981999 |
9 | ONE OPERA DANANG HOTEL | 115 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu | Hải Châu | 5 | 188 | 2223344 |
10 | PULLMAN DANANG BEACH RESORT | Đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 187 | 3958888 |
11 | VINPEARL LUXURY ĐÀ NẴNG | Số 7 đường Trường Sa – P.Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 200 | 3968 888 |
12 | NAMAN RETREAT | Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, P Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 136 | 3959888 |
13 | MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG | 270 Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 583 | 3956789 |
14 | VINPEARL ĐÀ NẴNG OCEAN RESORT & VILLAS | 23 Đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 5 | 122 | 3966888 |
15 | DANANG GOLDEN BAY | Lô 01/A1-2 Khu phức hợp đô thị thương mại dịch vụ, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 5 | 945 | 3878.999 3878666 |
16 | RISEMOUNT | 120 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, | Ngũ Hành Sơn | 5 | 97 | 3899.999 |
17 | PREMIER VILLAGE DANANG RESORT | Đường Võ Nguyên Giáp – Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 111 | 3.919.999 |
18 | SHERATON GRAND ĐÀ NẴNG | 35 Đường Trường Sa – P Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 5 | 258 | 3988999 |
19 | FOUR POINTS BY SHERATON DANANG | Số 118-120 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 5 | 390 | 3997979 |
20 | HILTON DANANG | 50 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 5 | 223 | 3849256 |
KHÁCH SẠN CÔNG NHẬN HẠNG: 4 SAO | ||||||
1 | ÀLACARTE ĐÀ NẴNG BEACH | 200 Võ Nguyên Giáp | Sơn Trà | 4 | 203 | 3959 555 |
2 | BRILLIANT | 162 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 4 | 102 | 3222999 |
3 | CENTARA SANDY BEACH | 21 Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 4 | 192 | 3968523 3961777 |
4 | EDEN PLAZA DANANG | 05 Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 4 | 109 | 3662666 |
5 | MINH TOÀN GALAXY | 306 Đường 2/9 – P.Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu | Hải Châu | 4 | 175 | 3662.888 3662.288 |
6 | MƯỜNG THANH GRAND ĐÀ NẴNG | 962 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, ĐN | Sơn Trà | 4 | 378 | 3929929 |
7 | STAY | 119 Đường 3/2, quận Hải Châu | Hải Châu | 4 | 103 | 3861 861 |
8 | AVATAR ĐÀ NẴNG | 120 An Thượng 2, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 4 | 90 | 3.939.888 |
9 | VANDA | 03 Nguyễn Văn Linh , Q.Hải Châu | Hải Châu | 4 | 114 | 3.525.969 |
10 | SERENE (SH) | 274 Võ Nguyên Giáp- Quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 4 | 140 | 3959177 3987666 |
11 | FUSION SUITES ĐÀ NẴNG BEACH | KDC An Cư 5, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 129 | 3919777 |
12 | ROYAL LOTUS | 120 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, | Ngũ Hành Sơn | 4 | 192 | 6261999 |
13 | GRAND SEA | 08 Hà Bổng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 100 | 3636888 |
14 | DIAMOND SEA | 232 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 124 | 3939 777 |
15 | DANANG RIVERSIDE | A30 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 107 | 3946666 |
16 | SAMDI | 203-211 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng | Thanh Khê | 4 | 126 | 3586.223-3586.222 |
17 | LÊ HOÀNG BEACH | 244 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 110 | 3688886 |
18 | MANDILA BEACH | Lô 10 – B4.1 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 130 | 7306666 |
19 | GRANDVRIO HOTEL DANANG | 01 – 03 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | Hải Châu | 4 | 169 | 3833300 3552.562 |
20 | 7 SEVEN SEA | 150 Võ Nguyên Giáp. P.Phước Mỹ, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 133 | 3890707 |
21 | PARIS DELI | 236 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nằng | Sơn Trà | 4 | 140 | 389 6666 |
22 | BELLA MAISON PAROSAND ĐÀ NẴNG | 216 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 102 | 3928688 |
23 | LUXTERY | 136 Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 102 | 3872828 |
24 | ZEN DIAMOND SUITES | 16 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Hải Châu | 4 | 290 | 3.929.555 |
25 | DANACITI | 80 Đông Kinh Nghĩa Thục – Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 83 | 3847668 3874768 |
26 | BLUESUN | Lô B4.1-16 đường Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 110 | 396 0000 |
27 | NHƯ MINH PLAZA ĐÀ NẴNG | Lô 2-A2-KH Phạm Văn Đồng, P An Hải Bắc, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 4 | 82 | 3555 666 |
28 | NEW ORIENT | 20 Đống Đa, Hải Châu | Hải Châu | 4 | 100 | 3828828 |
29 | PARACEL ĐÀ NẴNG | 204 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 4 | 165 | 3966789 |
30 | SATYA | Số 155 Trần Phú, P.Hải Châu I, quận Hải Châu | Hải Châu | 4 | 88 | 3588999 |
31 | BALCONA ĐÀ NẴNG | 288 Võ Nguyên Giáp, P.Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 4 | 224 | 6299292 |
KHÁCH SẠN CÔNG NHẬN HẠNG: 3 SAO | ||||||
1 | BIỂN VÀNG | 118 Đường Phạm Văn Đồng. P.An Hải Bắc, Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 63 | 3958958 |
2 | CÔNG ĐOÀN THANH BÌNH | 233 Nguyễn Tất Thành – P.Thanh Bình – Q.Hải Châu (Số 2 Ông Ích Khiêm cũ) | Hải Châu | 3 | 125 | 3825857 3829135 |
3 | DANANG PETRO | 07 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 3 | 68 | 3834834 |
4 | TRAVIDAT | 20 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 3 | 50 | 3943488 3943499 |
5 | GOLDEN SEA I | 198 Phạm Văn Đồng (B26-B29 Đường Phạm Văn Đồng) | Sơn Trà | 3 | 63 | 936777 936666 |
6 | KAY | 357 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 52 | 3986666 |
7 | LUNA DIAMOND | 242-244 Hồ Nghinh, Sơn Trà, ĐN | Sơn Trà | 3 | 65 | 3943943 3943335 |
8 | MINH TOÀN | Số 162 Đường 2/9, P Hòa Thuận Đông, Q Hải Châu | Hải Châu | 3 | 63 | 3631888 |
9 | MOONLIGHT | 136-140 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu | Hải Châu | 3 | 91 | 3664488 |
10 | ADINA | Lô G6-G7 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 73 | 3935935 |
11 | ORCHID | Lô B2.4-10 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 54 | 3946767 |
12 | SAIGONTOURANE | 05 Đống Đa, quận Hải Châu | Hải Châu | 3 | 82 | 821021 |
13 | SEAFRONT | 240 Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 84 | 3943768 |
14 | SEVENTEEN SALOON | Z72-Z77 Trần Hưng Đạo (Z76 Trần Hưng Đạo cũ), quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 66 | 3917917 |
15 | SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG | 305 Nguyễn Văn Thoại – P.Phước Mỹ, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 127 | 6268866 |
16 | SEA CASTLE 2 | 45 Hà Bổng-quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 58 | 3941555 |
17 | SUNRIVER | 132 – 136 Bạch Đằng, quận Sơn Trà | Hải Châu | 3 | 50 | 3849688 3849188 |
18 | TRE XANH BÊN CẢNG | 177 Trần Phú, quận Hải Châu | Hải Châu | 3 | 70 | 3822722 |
19 | TRƯỜNG SƠN TÙNG – BEAUTIFUL BEACH | 02 Hà Bổng, Q.Sơn Trà (Lô B2.2/13+14+15 KDC An Cư 2 mở rộng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) | Sơn Trà | 3 | 62 | 3943377 |
20 | VIAN | 124 Phạm Văn Đồng, (Lô C1-9 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) | Sơn Trà | 3 | 80 | 3931319 |
21 | TRƯỜNG SƠN TÙNG 2 | 07 Hà Bổng – Phước Mỹ – Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 77 | 3943380 |
22 | TITAN | 102-104 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 3 | 51 | 3960555 |
23 | HADANA BOUTIQUE | Lô H1-04, H1-05, H1-06 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 50 | 3923666 |
24 | GRAND SUNRISE 2 | 05 Đường Phan Liêm – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng (Thửa 3 và 4 TBĐ số B2.13 Khu TĐC Phía Đông xưởng 38 và xưởng 387, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) | Ngũ Hành Sơn | 3 | 50 | 3941945 |
25 | GOLDEN STAR | Lô 30B2-12 Phan Liêm, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 3 | 60 | 3919168 |
26 | QUEEN’S FINGER | 155-157 Lê Quang Đạo – P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 3 | 54 | 3986777 |
27 | GOLDEN SEA 3 Đà Nẵng | 242 Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng | Sơn Trà | 3 | 85 | 3 936 936 |
28 | VỸ THUYÊN | 10 – 12 Tôn Thất Đạm, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng | Thanh Khê | 3 | 52 | 3619999 / 3796666 |
29 | ADALINE | 45-47 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 64 | 3.666.567 |
30 | JAZZ HOTEL | 68 Võ Nguyên Giáp – Quận Sơn Trà – T (Lô 14 Hoàng Sa, KDC An Cư 5 – P.Mân Thái) | Sơn Trà | 3 | 53 | 3.911.991 |
31 | HOÀNG ĐẠI II | 97 Võ Văn Kiệt, P.Phước Mỹ, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 80 | 3525558 |
32 | VALENCIA ĐÀ NẴNG | Lô 61 -62-63 Phan Liêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, | Ngũ Hành Sơn | 3 | 68 | 3.93.48.48 -3.93.49.49 |
33 | ARIA ĐÀ NẴNG | 134 – 136 – 138 Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 3 | 69 | 3.887227 -3887667 |
34 | BANTIQUE | Lô 17+18 H2 Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 70 | 3.550.579 |
35 | DYLAN DANANG | 93-95 Hà bổng, Phước Mỹ, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 50 | 3555 468 |
36 | SEKONG | 152 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 88 | 3913636 – 3913366 |
37 | TRE XANH TRUNG TÂM | 158 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu | Hải Châu | 3 | 50 | 3822997 |
38 | LEGACY | Số 347-349 Trần Hưng Đạo-q.Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 52 | 3945657 3945658 |
39 | HÙNG ANH | 25 Võ Văn Kiệt, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 3 | 68 | 3586868 |
40 | XANH – ĐÀ NẴNG | 64 Hoàng Văn Thái – Quận Liên Chiểu | Liên Chiểu | 3 | 84 | 3842058 3842055 |
41 | STARLET | Lô 31-32 (Ngô Thì Sĩ) Bắc Tu Viện Phao lô, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 3 | 50 | 3958568 |
42 | NAM HOTEL & SPA | 109A Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | Sơn Trà | 3 | 51 | 3996788 |
43 | SALEM RIVERSIDE | 323 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 3 | 60 | 3936998 |
44 | WHITE SNOW | 97-99 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng (B2.4 lô 5-6 Nguyễn Văn Linh (nối dài), Hải Châu) | Hải Châu | 3 | 53 | 3566999 |
KHÁCH SẠN CÔNG NHẬN HẠNG: 2 SAO | ||||||
1 | ATLANTIC | 151 Hồ Nghinh -P.Phước Mỹ – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 25 | 3968889 |
2 | BIỂN NGỌC (PEARL SEA) | Số 55 Loseby – P.An Hải Bắc – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 45 | 3925999 |
3 | CHU | 02-06 An Thượng 1, Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 30 | 3955123 |
4 | CỔNG VÀNG 1 | 69 Lê Hồng Phong, p.Phước Ninh, q.Hải Châu | Hải Châu | 2 | 27 | 3565555 |
5 | D&C | 01 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 29 | 6265555 626 5556 |
6 | ĐẠI Á | 51 Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu | Hải Châu | 2 | 34 | 3827532 |
7 | ĐẠI LONG | Số 192-194 Hà Huy Tập | Thanh Khê | 2 | 35 | 3725350 |
8 | DRAGON SEA (RỒNG BIỂN) | 82 Hà Bổng – P.Phước Mỹ, q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 31 | 3941.488 3941.466 |
9 | GRAND MANGO | 60 An Thượng 1, Mỹ An. Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 32 | 3985888 |
10 | HAPPY DAY | 160 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu | Hải Châu | 2 | 49 | 3566555 |
11 | IRIS | 181-183 Lê Duẩn | Hải Châu | 2 | 35 | 3818515 |
12 | KHANG PHÚ | Số 50 Lâm Hoành – Phước Mỹ-S Trà | Sơn Trà | 2 | 33 | 3942426 3942427 |
13 | LAN NHI | 66 Hà Bổng – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 42 | 3848727 |
14 | LOUIS | 121 Hùng Vương | Hải Châu | 2 | 26 | 3867888 |
15 | MAYANA | 40 Nguyễn Thái Học, Hải Châu I, Hải Châu | Hải Châu | 2 | 21 | 3866777 |
16 | NGÔI NHÀ NHỎ | 74 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê | Thanh Khê | 2 | 47 | 3651999 |
17 | RED DIAMOND HOTEL | 21-23 Lê Quí Đôn, p.Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 2 | 25 | 3553878 |
18 | A25 | 137 Nguyễn Du, TP ĐN | Hải Châu | 2 | 42 | 3530555 |
19 | SUN SEA | 60 Lâm Hoành – P.Phước Mỹ – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 30 | 3941111 |
20 | THANH LAN 2 | 54 đường 3.2, Hải Châu | Hải Châu | 2 | 20 | 3538866 |
21 | TRE XANH BÊN SÔNG | 68 Bach Đằng | Hải Châu | 2 | 28 | 832591 832592 |
22 | SAN SAN | 54 Đường An Thượng 26 – P.Mỹ An- Q Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 35 | 3959979 |
23 | AMANDA | Lô A2-A2B đường 30/4 – Q.Hải Châu | Hải Châu | 2 | 48 | 3624335 |
24 | EMILY | Số 40 An Thượng 1, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 26 | 3 88 55 88 |
25 | HƯƠNG SƠN | 147A-Cách mạng tháng 8, P.Khuê Trung, Quận Cẩm lệ | Cẩm lệ | 2 | 38 | 3686449 3686686 |
26 | FLORA ĐÀ NẴNG | 103 Nguyễn Văn Linh- Q.Hải Châu | Hải Châu | 2 | 22 | 3838888 |
27 | PRINCESS | Lô E2.20 Phan Bôi, An Hải Bắc | Sơn Trà | 2 | 46 | 3950777 |
28 | SÔNG THU | 30 Trần Phú, Đà Nẵng | Hải Châu | 2 | 23 | 3827666 3821930 |
29 | AVORA | 170 Bạch Đằng, P.Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng | Hải Châu | 2 | 33 | 2232999 |
30 | LÊ HOUSE | 85 – 87 Hà Bổng, quận Sơn Trà (Lô 47-48 Khu An Cư 2 mở rộng, P.Phước Mỹ. Q.Sơn Trà) | Sơn Trà | 2 | 45 | 3981828 |
31 | ZALO SEA | Số 36 Mỹ Khê 4, P Phước Mỹ, Quận Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 32 | 3945919 |
32 | SOFIA SUITE | 09 Lê Quang Đạo, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 23 | 3820606 |
33 | AZUMAYA | 31 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu | Hải Châu | 2 | 32 | 3743888 |
34 | BIG HOME | 191 Đống Đa-Hải Châu-ĐN | Hải Châu | 2 | 50 | 3873555 |
35 | BRILLIANT MAJESTIC | 123 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 27 | 3944488 |
36 | HOA PHONG | 366-367 Nguyễn Tất Thành (Lô 04-05 A6,5 đường Nguyễn Tất Thành – Quận Hải Châu) | Hải Châu | 2 | 28 | 3868448 |
37 | PALAZZO HOTEL & APARTMENT | Lô 9 – 10 -11 đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 2 | 42 | 6261111 |
38 | DANA SAILING HOTEL | 67 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 20 | 3 662222 |
39 | BLUE BEACH | 117 Dương Đình Nghệ, P An Hải Bắc | Sơn Trà | 2 | 41 | 3987755 3987777 |
40 | PHÚ MỸ THÀNH | 415-417-419 Nguyễn Tất Thành,TP. Đà Nẵng | Thanh Khê | 2 | 48 | 3745749 2215747 |
41 | HOÀNG LINH ĐAN | 435-437 Nguyễn Tất Thành – P. Tam Thuận | Thanh Khê | 2 | 45 | 3744868 3744788 |
42 | THANH HÀ | Số 95 đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 30 | 3938576 |
43 | OPEN | Lô 52-53 Phan Liêm, Phuoc My, Đà Nẵng | Sơn Trà | 2 | 49 | 3.530.474 |
44 | ARECA RIVERSIDE | 361 Trần Hưng Đạo – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 38 | 3946566 |
45 | HAPPY SKY | Số 19 Lê Bình, P.An Hải Bắc, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 2 | 22 | 3638666 |
46 | THÁI BÌNH DƯƠNG | 92 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu | Hải Châu | 2 | 53 | 868777 868999 |
47 | PHÚ MỸ HẢI | 79-81 Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu | Hải Châu | 2 | 13 | 6293333 |
48 | THU BỒN | 8 Lý Thường Kiệt | Hải Châu | 2 | 30 | 821101 894903 |
49 | XUÂN HƯNG | 56 Phan Chu Trinh | Hải Châu | 2 | 44 | 3843333 |
50 | HANAMI | 61-63 Hoàng Kế Viêm, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 2 | 30 | 3952992 |
KHÁCH SẠN CÔNG NHẬN HẠNG: 1 SAO | ||||||
1 | 4 SEASONS | 194 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu | Hải Châu | 1 | 16 | 3799777 |
2 | AN NAM | 11A Trần Bình Trọng, Hải Châu | Hải Châu | 1 | 15 | 3820168 |
3 | BẢO QUYÊN | 435 Trần Hưng Đạo, q. Sơn Trà | Sơn Trà | 1 | 18 | 3945537 |
4 | BLUE SKY | 26 Đống Đa, Hải Châu | Hải Châu | 1 | 15 | 6251877 |
5 | FULMAR | 11 Yên Bái, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu | Hải Châu | 1 | 21 | 3 810 808 – 3 810 809 |
6 | HÙNG LÂM | 497 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu | Liên Chiểu | 1 | 20 | 842525 |
7 | HƯNG PHÁT | B4 Lô 30 KDC Phước Mỹ Mở Rộng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng (2A Dương Tự Minh, Lô 30 B4 Khu dân cư Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) | Sơn Trà | 1 | 24 | 3667366 |
8 | MAI SƠN | 229 Nguyễn Văn Linh (113 cu), quận Hải Châu | Hải Châu | 1 | 19 | 3690196 |
9 | MINH LONG | 125-127 Hồ Nguyên Trừng, Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ | Cẩm Lệ | 1 | 16 | 3695868 3663698 |
10 | MỸ AN ĐÔNG | 53 Dương Tụ Quán – P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 1 | 12 | 3951748 2472646 |
11 | NAM Á | 202-204 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu | Hải Châu | 1 | 20 | 3552323 |
12 | NEMO | 02 Phan Thúc Duyện, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn | Sơn Trà | 1 | 18 | 3951951 |
13 | NEW LAND | 08 Lê Thanh Nghị, Hải Châu | Hải Châu | 1 | 17 | 3695369 |
14 | NHẬT HẠ | 221 Nguyễn Văn Linh (105 Nguyễn Văn Linh cũ) | Hải Châu | 1 | 12 | 690013 |
15 | NHẬT HẠ II | 196 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu | Hải Châu | 1 | 22 | 3519688 |
16 | NHẤT NHẤT | 111 Phạm Văn Bạch, quận Hải Châu | Hải Châu | 1 | 10 | 3627927 |
17 | NIGHT SKY | 65 Xuân Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng | Hải Châu | 1 | 27 | 3.899.965 – 3.899.966 |
18 | SUNNA | Lô 5 B2.2 KDC An Cư 2 mở rộng, p.Phước Mỹ, q.Sơn Trà (27 Dương Đình Nghệ – Q.Sơn Trà) | Sơn Trà | 1 | 21 | 3941515 |
19 | THÁI ĐĂNG | 191 Lê Đình Lý – Q.Hải Châu | Hải Châu | 1 | 18 | 3635928 |
20 | THANH LAN 1 | (Số 122) Lô 6B1.12 đường 3/2, q.Hải Châu | Hải Châu | 1 | 12 | 538227 538656 |
21 | ZENTA | 54 An Thượng 1, p. Mỹ An, q. Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 1 | 18 | 3961468 |
22 | SEN VÀNG | 173 Hồ Nghinh – Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 1 | 22 | 3943966 |
23 | LY LY | 179B Nguyễn Tất Thành, Q Hải Châu, Hải Châu | Hải Châu | 1 | 20 | 3838833 |
24 | LONG ANH | 11 Lê Đình Lý, Thanh Khê | Thanh Khê | 1 | 20 | 3616263 |
25 | LEGEND | 169 Hồ Nghinh-Q.Sơn Trà. Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 30 | 3944868 |
26 | CAO NGUYÊN | 576 Trưng Nữ Vương, p. Hòa Thuận Tây, q. Hải Châu | Hải Châu | 1 | 14 | 3789888 |
27 | LUCKY STAR | 440 đường 2/9, q. Hải Châu | Hải Châu | 1 | 12 | 3624444 3624443 |
28 | THÁI BÌNH | 49-51 Xuân Diệu- P.Thuận Phước – Q.Hải Châu | Hải Châu | 1 | 26 | 3873333 3873334 |
29 | GIA PHÚC | 479A Núi Thành,p. Hòa Cường Nam, q. Hải Châu | Hải Châu | 1 | 18 | 3628868 |
30 | SUNRISE | 18 An Thượng 1, P.Mỹ An, Q,Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 1 | 12 | 3918.981 |
31 | AN HỘI CANARY | 28 An Thượng 2, P.Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn | Ngũ Hành Sơn | 1 | 16 | 3540888 |
32 | CAVILLA | Lô 46 đường QH 5,5m (Mỹ Khê 4), P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà | Sơn Trà | 1 | 16 | 3525525 |
33 | MỸ SƠN | Thửa đất số 2, tờ bản đồ B1.3, tổ 23, p.Phước Mỹ, quận Sơn Trà | Sơn Trà | 1 | 10 | 7109109 |
